РАССРОЧКА оплаты на 120 дней !
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ оплаченного товара до востребования.
Образец представлен в Самаре — приходите посмотреть!
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) | 
| Материал | Сталь | 
| Футеровка | Литьевой шамот | 
| Тепловая мощность номинальная | 12 кВт | 
| Тепловая мощность регулируется min - max | от 8 до 18 кВт | 
| КПД | 80% | 
| Объем отапливаемого помещения | от 120 до 270 м3 | 
| Площадь отапливаемого помещения | от 50 до 110 м2 | 
| Диаметр дымоходного патрубка | 150 мм | 
| Масса НЕТТО | 144 кг | 
| Масса БРУТТО | 149,5 кг | 
| Высота изделия | 1175 мм | 
| Ширина изделия | 692 мм | 
| Глубина изделия | 465 мм | 
| Высота дверцы | 450 мм | 
| Ширина дверцы | 610 мм | 
| Ширина топочной камеры | 600 мм | 
| Глубина топочной камеры | 320 мм | 
| Максимальная длина полена | 50 см | 
| Форма стекла | Прямое | 
| Открывание дверцы | Вверх | 
| Встроеная шиберная заслонка | На гибкой тяге | 
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой | 
| Система очистки стекла | Регулируется заслонкой | 
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха | 
| Система подачи воздуха "из вне" | 2 х125 мм | 
| Регулируемые по высоте ножки | 50 мм | 
| Гарантия производителя | 5 лет | 
Топка применяется для обогрева жилых помещений, в режиме непрерывной эксплуатации от 6 до 24 часов в зависимости от режима горения. Периодичность закладки дров, с интервалом 45-90 мин. В экономичном режиме горения интервал закладки дров может быть от 3 до 5 часов. В качестве топлива применяются сухие дрова с влажностью не более 18%. Все топки разработаны таким образом, что их можно топить, с открытой и закрытой дверцей топки, независимо от наличия или отсутствия подъемного механизма. Мы рекомендуем топить топку с закрытой дверцей, в этом случае вы получаете максимальную тепловую эффективность и безопасность. Топки торговой марки «Экокамин» изготовлены в соответствии с ЕАС ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и соответствуют Европейским стандартам EN 13229, а также проходят строгий внутренний контроль.